外校的辅修学生:
经我校相关学院和教务处审核,并且得到主修学校对主修学位获得情况的确认,以下同学可获得辅修专业学士学位证书,现将名单公布如下。
表1 授予辅修专业学士学位证书的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 |
85180910504 | 张珂 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180400407 | 任悦颖 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180400408 | 刘鹤 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181210129 | 田雨佟 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181210153 | 赵思敏 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181220117 | 吴毓菁 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180200110 | 刘嘉雯 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180200125 | 保睿 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180200407 | 颜东妮 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180200413 | 李悦名 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180250213 | 童佩瑶 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180400431 | 张啸宇 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180910440 | 向俊儒 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181010424 | 郭江龙 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181010425 | 曹子丰 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181010427 | 陈靖跃 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181100104 | 冯亦柔 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181100407 | 丁琪煜 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181220139 | 张雨 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180820218 | 黄亦敏 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180400116 | 齐奕睿 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85180400229 | 肖召惠 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85181220110 | 张洁 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171010303 | 程雪萌 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171010422 | 薛晗彬 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
8418040401053 | 崔科琦 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 |
8416030104265 | 龚倍宇 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118123 | 钱佳韵 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86011618127 | 朱家麒 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86031118122 | 戴滢 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86031718124 | 周影影 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86051118204 | 吕皓强 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86051118227 | 张颖楠 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118403 | 伍昊靖 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118523 | 钱玉婷 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091218217 | 张逸笑 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86011118215 | 贾江威 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86021218315 | 张博文 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86051118203 | 刘义辉 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86051718223 | 刘睿泽 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86062118131 | 冯家胤 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118318 | 潘迪嘉 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118527 | 王琳玉 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118426 | 赵婧杰 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091118106 | 李彤 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091117108 | 陈嘉欣 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86011616124 | 李振豪 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86101317314 | 杨怡 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
88181950416 | 杨森桦 | 财务管理 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181540217 | 杨颖颖 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181540234 | 刘媚 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181220214 | 唐敏 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181370117 | 徐帼蔓 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181240641 | 吴峰 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181290424 | 戴雨珂 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181310121 | 陈学毓 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181330116 | 李紫薇 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181420536 | 朱洲立 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181420543 | 黄昊宇 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181540310 | 胡祺 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88181330122 | 董昱池 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
870181101034 | 刘金凤 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181104023 | 王一竹 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181106007 | 林琳 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181110022 | 刘子玄 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181169014 | 敬琳 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181113076 | 周宇海 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181131025 | 黄亚美 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181132036 | 王誉淇 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181163026 | 熊茹涵 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181163028 | 黄莎 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181170006 | 胡美佑 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870181126020 | 宗鸿文 | 审计学(注册会计师方向) | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171106013 | 管丹琳 | 审计学(注册会计师方向) | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
82180622115B | 罗梦洁 | 审计学(注册会计师方向) | 上海政法学院 | 辅修专业学士学位证书 |
82180622121B | 王雪莹 | 审计学(注册会计师方向) | 上海政法学院 | 辅修专业学士学位证书 |
82180940214B | 杜艳婷 | 审计学(注册会计师方向) | 上海政法学院 | 辅修专业学士学位证书 |
82180940418B | 徐雨阳 | 审计学(注册会计师方向) | 上海政法学院 | 辅修专业学士学位证书 |
另外,未符合授予辅修学位条件但已修满辅修证书规定的学分,可获得辅修证书的外校学生名单如表2:
表2 获得辅修证书的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 |
870181126066 | 杨雨洁 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870181126073 | 蔡雨洁 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
832018710021 | 吴林豪 | 国际经济与贸易 | 上海视觉艺术学院 | 辅修证书 |
86181118105 | 刘兆为 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86181118109 | 曾洁如 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86181118113 | 曲瑞晨 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
870181132037 | 罗雪莲 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
88181320115 | 张畅 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88181320119 | 单莲蕊 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88181320137 | 汪海劲 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88181540330 | 丁杰 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88181920533 | 张钰涵 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
85180110203 | 桓以萱 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85180110206 | 刘伊文 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85180110208 | 孙乐轩 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85180200127 | 沈姝 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85181220148 | 沈润凯 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
86011118415 | 孙浩程 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86021218318 | 刘浩然 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86031118124 | 左雨桐 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86051518106 | 梁宇琛 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86101118236 | 陈思宇 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
88181310114 | 鲁倩倩 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88181920439 | 孟玉 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
8418092801061 | 苟妍琪 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修证书 |
85181100121 | 项可惠 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
85181220114 | 邹昀瑾 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
86091318103 | 邓红梅 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
因疫情防控需要,外校学生暂不得进入校区,以上名单的外校学生可于上海对外经贸大学文汇路北门领取证书,领取时间及需提供的材料如下:
6月26日(周日) 9:00-11:00及14:30-16:30
6月27日(周一) 9:00-11:00及14:30-16:30
6月28日(周二) 9:00-11:00及14:30-16:30
1.领取辅修专业学士学位证书的,请带好本人主修学校学士学位证书原件;若由他人代领,需提供辅修学生的主修学校学士学位证书复印件、领取委托书、代领人身份证原件。
2.领取辅修证书的,请带好本人身份证原件;若由他人代领,需提供辅修学生身份证复印件、领取委托书、代领人身份证原件。
无法在以上时间段前来领取证书的,请于9月秋季学期开学后领取。
联系电话021-67703660
教务处
2022年6月23日