按照《上海对外经贸大学硕士学位管理办法实施细则》和《上海对外经贸大学会计学院硕士学位论文质量管理办法》,根据会计学院研究生学位论文工作安排,现将学位论文答辩有关具体事项通知如下:
一、答辩时间与地点
时间:2023年3月5日 周日(上午9:00-12:00 下午13:00-17:00)
答辩地点:上海对外经贸大学古北校区
地点和分组名单见后附表。
二、答辩委员会构成
学术硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由校内副教授以上职称的财会审学硕导师担任;
专业硕士答辩委员会:主席一名,由兄弟院校财会审领域教授担任;委员两名,由一名校内副教授以上职称的会计专业硕士导师和一名具有高级职称的MPAcc行业产业导师担任。
三、答辩须知
1.请同学着装整洁,必须提前半小时到场,并在答辩开始前半小时将PPT拷到答辩现场的电脑上,答辩过程中将不安排时间拷贝PPT。
2.同学在答辩前,由答辩秘书确认是否已提交经导师签字的《硕士学位申请书》,否则不予参加答辩。
3.每位同学准备8分钟左右的学位论文报告(以PPT形式展示),按当天排列的顺序进行答辩。
4.答辩过程中,请同学认真记录答辩委员提出的问题,并在答辩结束后请导师指导,结合答辩委员会的意见对论文进行修改,待后续通知时,将整改后论文定稿提交。
四、答辩流程
1.答辩同学签到,拷PPT,并按当天分组名单的顺序按进行答辩;
2.主席宣读答辩流程和论文答辩会开始;
3.答辩人报告论文的主要内容(8分钟左右,PPT);
4.答辩委员提问,申请人答辩;
5.休会,答辩人和答辩秘书退席。答辩委员会评议,宣读评阅人的评语,讨论和写出对论文的评语,答辩委员会委员进行无记名投票,做出是否建议授予学位的决议,主席在决议书上签字;
6.复会,主席向答辩人宣布答辩委员会对论文的学术评语和表决结果。
请大家务必提前合理安排时间,准时参加学位论文答辩。如有问题,请及时与学院研究生教学办公室联系,67703176。
附分组名单:
学术硕士
答辩分组:第一组
答辩地点:古北校区贸源楼208
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20334001 | 董惠杰 | 下午 | 1 | 20335001 | 陈梦雅 |
2 | 20334002 | 董琦珈 | 2 | 20335002 | 郭嘉艺 | ||
3 | 20334003 | 房彦龄 | 3 | 20335003 | 何子琦 | ||
4 | 20334004 | 宫晓霞 | 4 | 20335004 | 马倩莹 | ||
5 | 20334005 | 汪卉 | 5 | 20335005 | 聂梦宇 | ||
6 | 20334007 | 王雅洁 | 6 | 20336001 | 刘芝一 | ||
7 | 20334008 | 肖红 | 7 | 20336002 | 阮奕凡 | ||
8 | 20334017 | 汪涛 | 8 | 20336003 | 王伟佳 | ||
9 | 20334018 | 余博恒 |
答辩分组:第一组
答辩地点:古北校区贸源楼209
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20334009 | 杨娜娜 | 下午 | 1 | 20335007 | 俞铭祺 |
2 | 20334010 | 周雯雯 | 2 | 20335008 | 曾可 | ||
3 | 20334011 | 周俞 | 3 | 20335009 | 张渝哲 | ||
4 | 20334012 | 庄丽姣 | 4 | 20335010 | 郑雅文 | ||
5 | 20334013 | 朱晓凌 | 5 | 20335011 | 殷西杰 | ||
6 | 20334014 | 樊浩宇 | 6 | 20336004 | 朱美玲 | ||
7 | 20334015 | 耿伟 | 7 | 20336005 | 孟昊 | ||
8 | 20334016 | 陆敏敏 | 8 | 20336006 | 薛徐杰 | ||
9 | 20335006 | 熊琦琦 |
专业硕士
答辩地点:古北校区贸源楼108
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337014 | 黄睿璐 | 下午 | 1 | 20337029 | 鲁泓昕 |
2 | 20337015 | 黄寅倩 | 2 | 20337030 | 吕青青 | ||
3 | 20337016 | 贾潇琪 | 3 | 20337031 | 吕妍霖 | ||
4 | 20337017 | 季皆慧 | 4 | 20337032 | 马钰茹 | ||
5 | 20337018 | 孔晓燕 | 5 | 20342006 | 董长莉 | ||
6 | 20337075 | 陈梁 | 6 | 20342008 | 葛佳雯 | ||
7 | 20337076 | 陈为治 | 7 | 20342009 | 顾睿琳 | ||
8 | 20337077 | 陈雨 | 8 | 20342037 | 曹原 | ||
9 | 20337078 | 洪硕 | 9 | 20342038 | 陈圣玮 |
答辩分组:第二组
答辩地点:古北校区贸源楼109
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337023 | 李庆雯 | 下午 | 1 | 20337019 | 孔雨婷 |
2 | 20337024 | 李双阳 | 2 | 20337020 | 李芳铃 | ||
3 | 20337025 | 刘锦卉 | 3 | 20337021 | 林琳 | ||
4 | 20337026 | 刘滢 | 4 | 20337022 | 林睿莺 | ||
5 | 20337028 | 陆楚帆 | 5 | 20342010 | 姜梦弘 | ||
6 | 20337083 | 刘镒晖 | 6 | 20342011 | 金奇 | ||
7 | 20337084 | 龙羽桓 | 7 | 20342012 | 兰翔 | ||
8 | 20337085 | 卢志飞 | 8 | 20342044 | 毛亮 | ||
9 | 20337086 | 尚罡 | 9 | 20342045 | 马旭鹏 |
答辩分组:第三组
答辩地点:古北校区贸源楼110
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337033 | 宁贝帆 | 下午 | 1 | 20337010 | 储佳意 |
2 | 20337034 | 彭栩倩 | 2 | 20337011 | 邓诗雨 | ||
3 | 20337035 | 乔如葭 | 3 | 20337012 | 郭川瑞 | ||
4 | 20337036 | 冉晓宇 | 4 | 20337013 | 黄安妮 | ||
5 | 20337037 | 任梦西 | 5 | 20342013 | 李露璇 | ||
6 | 20337079 | 胡啸 | 6 | 20342016 | 吕洁馨 | ||
7 | 20337080 | 郏星辉 | 7 | 20342017 | 毛子月 | ||
8 | 20337081 | 李浩 | 8 | 20342041 | 蒋昊辰 | ||
9 | 20337082 | 刘思阳 | 9 | 20342043 | 李晓旭 |
答辩分组:第四组
答辩地点:古北校区贸源楼111
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337005 | 陈飞翼 | 下午 | 1 | 20337001 | 安宏宇 |
2 | 20337006 | 陈海然 | 2 | 20337002 | 蔡文静 | ||
3 | 20337007 | 陈洁 | 3 | 20337003 | 曹佳姝 | ||
4 | 20337008 | 陈倩 | 4 | 20337004 | 曹婧怡 | ||
5 | 20337009 | 陈燕君 | 5 | 20342018 | 缪雨婷 | ||
6 | 20337087 | 商宇琦 | 6 | 20342020 | 苏敏 | ||
7 | 20337088 | 沈煜 | 7 | 20342046 | 任天任 | ||
8 | 20337089 | 王凡 | 8 | 20342048 | 汪泽 | ||
9 | 20337090 | 王嘉麒 |
答辩分组:第五组
答辩地点:古北校区贸源楼112
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337043 | 檀思雨 | 下午 | 1 | 20337038 | 沈萍 |
2 | 20337044 | 陶启敏 | 2 | 20337039 | 沈奕欣 | ||
3 | 20337045 | 陶英华 | 3 | 20337040 | 水晓曦 | ||
4 | 20337046 | 王宁 | 4 | 20337042 | 谭贝祎 | ||
5 | 20337047 | 王姗 | 5 | 20342021 | 孙雯婷 | ||
6 | 20337091 | 王一能 | 6 | 20342022 | 田甜 | ||
7 | 20337092 | 王子琛 | 7 | 20342049 | 吴佳康 | ||
8 | 20337093 | 杨之伟 | 8 | 20342050 | 谢仁超 | ||
9 | 20337095 | 袁思伟 |
答辩分组:第六组
答辩地点:古北校区贸源楼205
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337048 | 王思瑶 | 下午 | 1 | 20337096 | 俞诚林 |
2 | 20337049 | 王玺涵 | 2 | 20337097 | 张皓 | ||
3 | 20337050 | 王艺雯 | 3 | 20337098 | 张琦 | ||
4 | 20337051 | 吴珂欣 | 4 | 20337099 | 张微 | ||
5 | 20337052 | 吴蓁蓁 | 5 | 20342023 | 王碧滢 | ||
6 | 20337053 | 谢雨辰 | 6 | 20342026 | 谢幻娟 | ||
7 | 20337054 | 许婷 | 7 | 20342027 | 杨超越 | ||
8 | 20337055 | 徐婉晴 | 8 | 20342053 | 余亚海 | ||
9 | 20337056 | 羊裕红 |
答辩分组:第七组
答辩地点:古北校区贸源楼206
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337057 | 姚陆瑜 | 下午 | 1 | 20337100 | 张文 |
2 | 20337058 | 姚玺玲 | 2 | 20337101 | 章亚辉 | ||
3 | 20337059 | 叶凡 | 3 | 20337102 | 赵成昊 | ||
4 | 20337060 | 袁鑫 | 4 | 20337103 | 赵浩童 | ||
5 | 20337061 | 余冰清 | 5 | 20342028 | 杨琪 | ||
6 | 20337062 | 张慧 | 6 | 20342032 | 姚雪菲 | ||
7 | 20337063 | 张玲嫣 | 7 | 20342034 | 朱佳 | ||
8 | 20337064 | 章琪 | 8 | 20342035 | 朱婷 | ||
9 | 20337065 | 张厅 |
答辩分组:第八组
答辩地点:古北校区贸源楼207
场次 | 序号 | 学号 | 姓名 | 场次 | 序号 | 学号 | 姓名 |
上午 | 1 | 20337066 | 张小灿 | 下午 | 1 | 20337104 | 赵鑫 |
2 | 20337067 | 张逸之 | 2 | 20337105 | 郑宇翔 | ||
3 | 20337068 | 张云 | 3 | 20337106 | 周海生 | ||
4 | 20337069 | 张羽霄 | 4 | 18342079 | 孙振焱 | ||
5 | 20337070 | 赵益恬 | 5 | 18342086 | 杨辉 | ||
6 | 20337071 | 查妤晓 | 6 | 19342030 | 史苏阳 | ||
7 | 20337072 | 朱雅婷 | 7 | 20342001 | 安雨彤 | ||
8 | 20337073 | 朱智丽 | 8 | 20342002 | 鲍越 | ||
9 | 20337074 | 陈果 |