按照我院《关于会计学院“毓秀计划”创新项目申报启动的通知》和《会计学院“毓秀”研究生创新项目资助计划实施办法》,经学生个人申请,学院组织专家评审,拟立项以下21项创新计划。
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 项目所属专业方向 | 年级 | 专业 |
1 | MD&A语调、媒体报导与企业社会责任 | 陆佳莹 | 会计学 | 2021 | 审计学 |
2 | 掀开未来智慧清洁新 篇章—科沃斯商业计划书 | 鲍雄俊 | 会计及财务管理 | 2022 | 财务管理 |
3 | 数字化转型对制造业企业绩效的影响研究——以工业富联为例 | 刘雨琪 | 国际会计 | 2022 | 会计专硕全日制 |
4 | 纾困基金化解股权质押风险的作用机制与效果研究——以凤凰专项产品为例 | 李一凡 | 会计学 | 2021 | 会计专硕全日制 |
5 | 企业社会资本对债务融资规模及成本影响—基于央企控股上市公司实施国资委“40号令”准自然实验 | 韩筱 | 管理会计 | 2021 | 会计专硕全日制 |
6 | 科技驱动下的战略升级 | 李建华 | 财会 | 2022 | 会计专硕全日制 |
7 | 机构投资者持股对上市公司市值管理影响效果的研究——基于沪深上市公司年报数据及市场表现的新探索 | 李盈盈 | 管理会计 | 2022 | 会计专硕全日制 |
8 | 汽车电子企业价值经营对企业价值创造及价值实现效果研究 ——以上市公司兴瑞科技为例 | 邓惠文 | 人文社科 | 2021 | 会计专硕全日制 |
9 | 社交图谱预测和社会心理计算对会计算力算法的影响 | 李姒蓼 | 会计信息系统 | 2022 | 会计学 |
10 | “突出实业”的业绩考核对国资控股上市公司实物资本投资及经济效果研究——基于国务院国资委“40号”令的准自然实验 | 刘璇 | 会计 | 2022 | 会计专硕全日制 |
11 | “知慧链”知识产权服务平台的数字化推广与运营 | 胡月 | 会计 | 2022 | 会计专硕全日制 |
12 | 深陷泥潭却又绝境生花—细究瑞幸咖啡的传奇之路 | 漆永恒 | 财务管理 | 2022 | 会计专硕全日制 |
13 | 《媒体负面报道、客户重要性与审计质量》 | 张可以 | 审计学 | 2022 | 会计学 |
14 | 持续经营审计事项、媒体关注度与企业环保投资 | 徐晨阳 | 审计 | 2022 | 会计学 |
15 | 国资委40号令对国资控股科技类上市公司创新绩效影响研究——以海康威视为例 | 倪丹妮 | 企业经济;企业创新绩效 | 2021 | 会计学 |
16 | 绿色金融对于企业创新行为的影响 | 马伟航 | 财务管理 | 2022 | 财务管理 |
17 | 中国式 ESG 表现与管理层短视— —基于供应链的视角 | 何霞霞 | 管理会计与绩效评价 | 2022 | 会计学 |
18 | ESG信息披露与股东“抱团”减持 | 杨晓芳 | 会计 | 2022 | 审计学 |
19 | 基于哈佛分析框架下的科沃斯财务战略分析与未来展望 | 丁旻劼 | 财务管理 | 2022 | 会计专硕全日制 |
20 | 中国式ESG表现与股价崩盘风险——基于供应链的视角 | 严甜 | 管理会计与绩效评价 | 2022 | 会计学 |
21 | 飞科电器持续高派现动因及后果研究 | 王子涵 | 公司治理 | 2022 | 会计专硕全日制 |
特此公示,公示期为2023.7.6-2023.7.13。如有问题,可联系乐群楼218李钦儒老师。