国家学生体质健康标准(2014年修订)
一、说明
1.大学一、二年级为一组,三、四年级为一组。
2.必测指标。其中,身体形态类中的身高、体重,身体机能类中的肺活量,以及身体素质类中的50米跑、坐位体前屈为各年级学生共性指标。
3.本标准的学年总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分的加分指标进行加分,满分为20分;大学的加分指标为男生引体向上和1000米跑,女生1分钟仰卧起坐和800米跑,各指标加分幅度均为10分。
4.根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
5.每个学生每学年评定一次,记入《〈国家学生体质健康标准〉登记卡》。特殊学制的学校,在填写登记卡时可以按规定和需求相应地增减栏目。学生毕业时的成绩和等级,按毕业当年学年总分的50%与其他学年总分平均得分的50%之和进行评定。
6.学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
7.学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《标准》的申请,经医疗单位证明,体育教学部门核准,可暂缓或免予执行《标准》,并填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》,存入学生档案。确实丧失运动能力、被免予执行《标准》的残疾学生,仍可参加评优与评奖,毕业时《标准》成绩需注明免测。
8.各学校每学年开展覆盖本校各年级学生的《标准》测试工作,《标准》测试数据经当地教育行政部门按要求审核后,通过“中国学生体质健康网”上传至“国家学生体质健康标准数据管理系统”。测试和数据上传时间由教育行政部门确定。
9.本标准由教育部负责解释。
二、单项指标与权重
测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
小学一年级至大学四年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
初中、高中、大学各年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 | |
立定跳远 | 10 | |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。
二、单项对应分值表及加分表
大学生体质测试标准对应表
等级 | 单项 得分 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | |||||||||
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
优秀 | 100 | 5040 | 3400 | 5140 | 3450 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 7.4 | 24.9 | 25.8 | 25.1 | 26.3 |
95 | 4920 | 3350 | 5020 | 3400 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 23.1 | 24.0 | 23.3 | 24.4 | |
90 | 4800 | 3300 | 4900 | 3350 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 21.3 | 22.2 | 21.5 | 22.4 | |
良好 | 85 | 4550 | 3150 | 4650 | 3200 | 7.0 | 8.0 | 6.9 | 7.9 | 19.5 | 20.6 | 19.9 | 21.0 |
80 | 4300 | 3000 | 4400 | 3050 | 7.1 | 8.3 | 7.0 | 8.2 | 17.7 | 19.0 | 18.2 | 19.5 | |
及格 | 78 | 4180 | 2900 | 4280 | 2950 | 7.3 | 8.5 | 7.2 | 8.4 | 16.3 | 17.7 | 16.8 | 18.2 |
76 | 4060 | 2800 | 4160 | 2850 | 7.5 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 14.9 | 16.4 | 15.4 | 16.9 | |
74 | 3940 | 2700 | 4040 | 2750 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 8.8 | 13.5 | 15.1 | 14.0 | 15.6 | |
72 | 3820 | 2600 | 3920 | 2650 | 7.9 | 9.1 | 7.8 | 9.0 | 12.1 | 13.8 | 12.6 | 14.3 | |
70 | 3700 | 2500 | 3800 | 2550 | 8.1 | 9.3 | 8.0 | 9.2 | 10.7 | 12.5 | 11.2 | 13.0 | |
68 | 3580 | 2400 | 3680 | 2450 | 8.3 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 11.2 | 9.8 | 11.7 | |
66 | 3460 | 2300 | 3560 | 2350 | 8.5 | 9.7 | 8.4 | 9.6 | 7.9 | 9.9 | 8.4 | 10.4 | |
64 | 3340 | 2200 | 3440 | 2250 | 8.7 | 9.9 | 8.6 | 9.8 | 6.5 | 8.6 | 7.0 | 9.1 | |
62 | 3220 | 2100 | 3320 | 2150 | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 10.0 | 5.1 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | |
60 | 3100 | 2000 | 3200 | 2050 | 9.1 | 10.3 | 9.0 | 10.2 | 3.7 | 6.0 | 4.2 | 6.5 | |
不及格 | 50 | 2940 | 1960 | 3030 | 2010 | 9.3 | 10.5 | 9.2 | 10.4 | 2.7 | 5.2 | 3.2 | 5.7 |
40 | 2780 | 1920 | 2860 | 1970 | 9.5 | 10.7 | 9.4 | 10.6 | 1.7 | 4.4 | 2.2 | 4.9 | |
30 | 2620 | 1880 | 2690 | 1930 | 9.7 | 10.9 | 9.6 | 10.8 | 0.7 | 3.6 | 1.2 | 4.1 | |
20 | 2460 | 1840 | 2520 | 1890 | 9.9 | 11.1 | 9.8 | 11.0 | -0.3 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | |
10 | 2300 | 1800 | 2350 | 1850 | 10.1 | 11.3 | 10.0 | 11.2 | -1.3 | 2.0 | -0.8 | 2.5 |
大学生体质测试标准对应表
等级 | 单项 得分 | 立定跳远 | 耐力项目 | 引体向上/仰卧起坐 | |||||||||
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男1000 | 女800 | 男1000 | 女800 | 男引 | 女仰 | 男引 | 女仰 | ||
优秀 | 100 | 273 | 207 | 275 | 208 | 3'17" | 3'18" | 3'15" | 3'16" | 19 | 56 | 20 | 57 |
95 | 268 | 201 | 270 | 202 | 3'22" | 3'24" | 3'20" | 3'22" | 18 | 54 | 19 | 55 | |
90 | 263 | 195 | 265 | 196 | 3'27" | 3'30" | 3'25" | 3'28" | 17 | 52 | 18 | 53 | |
良好 | 85 | 256 | 188 | 258 | 189 | 3'34" | 3'37" | 3'32" | 3'35" | 16 | 49 | 17 | 50 |
80 | 248 | 181 | 250 | 182 | 3'42" | 3'44" | 3'40" | 3'42" | 15 | 46 | 16 | 47 | |
及格 | 78 | 244 | 178 | 246 | 179 | 3'47" | 3'49" | 3'45" | 3'47" | 44 | 45 | ||
76 | 240 | 175 | 242 | 176 | 3'52" | 3'54" | 3'50" | 3'52" | 14 | 42 | 15 | 43 | |
74 | 236 | 172 | 238 | 173 | 3'57" | 3'59" | 3'55" | 3'57" | 40 | 41 | |||
72 | 232 | 169 | 234 | 170 | 4'02" | 4'04" | 4'00" | 4'02" | 13 | 38 | 14 | 39 | |
70 | 228 | 166 | 230 | 167 | 4'07" | 4'09" | 4'05" | 4'07" | 36 | 37 | |||
68 | 224 | 163 | 226 | 164 | 4'12" | 4'14" | 4'10" | 4'12" | 12 | 34 | 13 | 35 | |
66 | 220 | 160 | 222 | 161 | 4'17" | 4'19" | 4'15" | 4'17" | 32 | 33 | |||
64 | 216 | 157 | 218 | 158 | 4'22" | 4'24" | 4'20" | 4'22" | 11 | 30 | 12 | 31 | |
62 | 212 | 154 | 214 | 155 | 4'27" | 4'29" | 4'25" | 4'27" | 28 | 29 | |||
60 | 208 | 151 | 210 | 152 | 4'32" | 4'34" | 4'30" | 4'32" | 10 | 26 | 11 | 27 | |
不及格 | 50 | 203 | 146 | 205 | 147 | 4'52" | 4'44" | 4'50" | 4'42" | 9 | 24 | 10 | 25 |
40 | 198 | 141 | 200 | 142 | 5'12" | 4'54" | 5'10" | 4'52" | 8 | 22 | 9 | 23 | |
30 | 193 | 136 | 195 | 137 | 5'32" | 5'04" | 5'30" | 5'02" | 7 | 20 | 8 | 21 | |
20 | 188 | 131 | 190 | 132 | 5'52" | 5'14" | 5'50" | 5'12" | 6 | 18 | 7 | 19 | |
10 | 183 | 126 | 185 | 127 | 6'12" | 5'24" | 6'10" | 5'22" | 5 | 16 | 6 | 17 |
大学生体质测试标准对应表
男生 | 单项 得分 | 大学 | 女生 | 单项得分 | 大学 |
正常 | 100 | 17.9~23.9 | 正常 | 100 | 17.2~23.9 |
低体重 | 80 | ≤17.8 | 低体重 | 80 | ≤17.1 |
超重 | 24.0~27.9 | 超重 | 24.0~27.9 | ||
肥胖 | 60 | ≥28.0 | 肥胖 | 60 | ≥28.0 |
大学生体质测试标准对应加分表
加分 | 男引体向上 | 女仰卧起坐 | 男生1000米跑 | 女生800米跑 | ||||
大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三大四 | |
10 | 10 | 10 | 13 | 13 | -35" | -35" | -50" | -50" |
9 | 9 | 9 | 12 | 12 | -32" | -32" | -45" | -45" |
8 | 8 | 8 | 11 | 11 | -29" | -29" | -40" | -40" |
7 | 7 | 7 | 10 | 10 | -26" | -26" | -35" | -35" |
6 | 6 | 6 | 9 | 9 | -23" | -23" | -30" | -30" |
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | -20" | -20" | -25" | -25" |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | -16" | -16" | -20" | -20" |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 | -12" | -12" | -15" | -15" |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -8" | -8" | -10" | -10" |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4" | -4" | -5" | -5" |
注:引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。1000米跑、800米跑均为低优指标,学生成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。