根据《关于评定2017年度本、专科生优秀毕业生的通知》(沪经贸学﹝2017﹞8号)相关要求,现将国际商务外语学院2017届本、专科优秀毕业生评选结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟获荣誉 |
1 | 1355020 | 稂琴琴 | 商英 | 市优秀毕业生 |
2 | 1341041 | 李天仪 | 中英 | 市优秀毕业生 |
3 | 1361030 | 俞淑颖 | 英语 | 市优秀毕业生 |
4 | 1341042 | 陈若禹 | 中英 | 市优秀毕业生 |
5 | 1341052 | 俞安琪 | 中英 | 市优秀毕业生 |
6 | 1308045 | 王萍 | 日语 | 市优秀毕业生 |
7 | 1355029 | 龚芳叶 | 商英 | 市优秀毕业生 |
8 | 1361035 | 陈艳 | 英语 | 市优秀毕业生 |
9 | 1355025 | 周纯 | 商英 | 市优秀毕业生 |
10 | 1365020 | 李坤阳 | 国汉 | 市优秀毕业生 |
11 | 1355016 | 吴晓华 | 商英 | 市优秀毕业生 |
12 | 1361006 | 赵玙璠 | 英语 | 市优秀毕业生 |
13 | 1361026 | 陈蕾 | 英语 | 市优秀毕业生 |
14 | 1341053 | 谢逸洲 | 中英 | 市优秀毕业生 |
15 | 1308036 | 程然晶 | 日语 | 市优秀毕业生 |
16 | 1356023 | 丛林杰 | 新闻 | 市优秀毕业生 |
17 | 1432019 | 陆佳丽 | 英专 | 市优秀毕业生 |
18 | 1308038 | 王睿璇 | 日语 | 校优秀毕业生 |
19 | 1365017 | 熊丹 | 国汉 | 校优秀毕业生 |
20 | 1308035 | 张翔 | 日语 | 校优秀毕业生 |
21 | 1361028 | 王馨怡 | 英语 | 校优秀毕业生 |
22 | 1356021 | 岳云鹤 | 新闻 | 校优秀毕业生 |
23 | 1365005 | 王承天 | 国汉 | 校优秀毕业生 |
24 | 1309033 | 李欣儒 | 法语 | 校优秀毕业生 |
25 | 1308039 | 查可敏 | 日语 | 校优秀毕业生 |
26 | 1361004 | 黄肇忠 | 英语 | 校优秀毕业生 |
27 | 1355052 | 刘王丽 | 商英 | 校优秀毕业生 |
28 | 1341008 | 张甫吟 | 中英 | 校优秀毕业生 |
29 | 1341029 | 杨俊勰 | 中英 | 校优秀毕业生 |
30 | 1355024 | 孙轶伦 | 商英 | 校优秀毕业生 |
31 | 1361032 | 陈天露 | 英语 | 校优秀毕业生 |
32 | 1341050 | 袁彤 | 中英 | 校优秀毕业生 |
33 | 1355017 | 周江月 | 商英 | 校优秀毕业生 |
34 | 1365008 | 陈爽 | 国汉 | 校优秀毕业生 |
35 | 1365016 | 曹一凡 | 国汉 | 校优秀毕业生 |
36 | 1309007 | 张慧娴 | 法语 | 校优秀毕业生 |
37 | 1341021 | 江钟灵 | 中英 | 校优秀毕业生 |
38 | 1365009 | 徐加秀 | 国汉 | 校优秀毕业生 |
39 | 1356024 | 冯晓宇 | 新闻 | 校优秀毕业生 |
40 | 1361012 | 郑玮 | 英语 | 校优秀毕业生 |
41 | 1356014 | 刘慧玲 | 新闻 | 校优秀毕业生 |
42 | 1341018 | 康熹 | 中英 | 校优秀毕业生 |
43 | 1341043 | 杨艺莹 | 中英 | 校优秀毕业生 |
44 | 1355046 | 蒋倩鑫 | 商英 | 校优秀毕业生 |
45 | 1355019 | 陈俊哲 | 商英 | 校优秀毕业生 |
46 | 1361017 | 杨颖 | 英语 | 校优秀毕业生 |
47 | 13410006 | 姚卓尔 | 中英 | 校优秀毕业生 |
48 | 1341040 | 李遥 | 中英 | 校优秀毕业生 |
49 | 1308022 | 程侠 | 日语 | 校优秀毕业生 |
50 | 1432038 | 张铭倩 | 英专 | 校优秀毕业生 |
51 | 1432033 | 沈若冰 | 英专 | 校优秀毕业生 |
52 | 1432030 | 陈佳妮 | 英专 | 校优秀毕业生 |
如有异议,请在公示期内(2017年3月20日——3月22日),至博雅楼208(本科)、博雅楼202(专科)咨询。
国际商务外语学院
2017年3月20日