为充分调动广大学生学习积极性创造性,提升其科研能力和实践能力,学校自2017年制定《上海对外经贸大学学生竞赛奖励办法》,每年对在学科学术类、创新创业类、社会实践和志愿服务类、文化艺术类、体育类活动中表现优异的学生进行奖励。根据规划处《上海高校分类评价指标》、中国高等教育学会《2024全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录并结合学院(部门)实际,学生处制定了《上海对外经贸大学2024年学生竞赛奖励项目清单》,具体如下:
上海对外经贸大学2024年学生竞赛奖励项目清单 | |||
序号 | 项目名称 | 级别 | 来源 |
1 | 全国大学生电子设计竞赛 | A | 规划处 |
2 | 中国研究生电子设计竞赛 | A | 规划处 |
3 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A | 规划处 |
4 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | A | 规划处 |
5 | 中国MPAcc学生案例大赛 | A | 规划处 |
6 | 全国大学生物流设计大赛 | A | 规划处 |
7 | 中国研究生公共管理案例大赛 | A | 规划处 |
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | A | 规划处 |
9 | 全国大学生广告艺术大赛 | A | 规划处 |
10 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | A | 规划处 |
11 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | A | 规划处 |
12 | 全国大学生机械创新设计大赛 | A | 规划处 |
13 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A | 规划处 |
14 | 全国大学生交通科技大赛 | A | 规划处 |
15 | 全国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | A | 规划处 |
16 | 全国研究生移动终端应用设计创新大赛 | A | 规划处 |
17 | 中国研究生未来飞行器创新大赛 | A | 规划处 |
18 | 全国大学生结构设计竞赛 | A | 规划处 |
19 | 全国大学生数学建模竞赛 | A | 规划处 |
20 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | A | 规划处 |
21 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | A | 规划处 |
22 | 中国研究生数学建模竞赛 | A | 规划处 |
23 | 中国国际大学生创新大赛全国总决赛 | A | 规划处 |
24 | 全国大学生机器人大赛 | A | 中国高等教育学会 |
25 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | A | 中国高等教育学会 |
26 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A | 中国高等教育学会 |
27 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | A | 中国高等教育学会 |
28 | 中国大学生计算机设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
29 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | A | 中国高等教育学会 |
30 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | A | 中国高等教育学会 |
31 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | A | 中国高等教育学会 |
32 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团队程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | A | 中国高等教育学会 |
33 | 中国机器人大赛暨robocup机器人世界杯中国赛 | A | 中国高等教育学会 |
34 | 全国大学生信息安全竞赛 | A | 中国高等教育学会 |
35 | 蓝桥杯全国软件与信息技术专业人才大赛 | A | 中国高等教育学会 |
36 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
37 | 中国好创意暨全国高校数字艺术设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
38 | 中美青年创客大赛 | A | 中国高等教育学会 |
39 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | A | 中国高等教育学会 |
40 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛、会计与商业管理案例竞赛 | A | 中国高等教育学会 |
41 | 全国三维数字化创新设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
42 | 未来设计师-全国高校数字艺术设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
43 | 睿抗机器人开发者大赛 | A | 中国高等教育学会 |
44 | 华为ICT大赛 | A | 中国高等教育学会 |
45 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | A | 中国高等教育学会 |
46 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | A | 中国高等教育学会 |
47 | ICAN大学生创新创业大赛 | A | 中国高等教育学会 |
48 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | A | 中国高等教育学会 |
49 | 中华经典诵写讲大赛 | A | 中国高等教育学会 |
50 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | A | 中国高等教育学会 |
51 | 百度之星·程序设计大赛 | A | 中国高等教育学会 |
52 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | A | 中国高等教育学会 |
53 | 全国大学生物联网设计竞赛 | A | 中国高等教育学会 |
54 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | A | 中国高等教育学会 |
55 | 全国大学生统计建模大赛 | A | 中国高等教育学会 |
56 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | A | 中国高等教育学会 |
57 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | A | 中国高等教育学会 |
58 | 全国企业竞争模拟大赛 | A | 中国高等教育学会 |
59 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | A | 中国高等教育学会 |
60 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | A | 中国高等教育学会 |
61 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | A | 中国高等教育学会 |
62 | 全国大学生创业决策仿真大赛 | A | 主管部门主办 |
63 | 全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动 | A | 校团委 |
64 | 中国青年志愿服务项目大赛 | A | 校团委 |
65 | “创青春”中国青年创新创业大赛(含各专项赛) | A | 创业学院 |
66 | 全国退役军人创业创新大赛 | A | 创业学院 |
67 | “中国创翼”创业创新大赛 | A | 创业学院 |
68 | 全国供应链大赛 | A | 国际经贸学院 |
69 | JESSUP国际模拟法庭 | A | 法学院 |
70 | “贸仲杯”国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛 | A | 法学院 |
71 | 上海市大学生创业决策仿真大赛 | B | 上海市教育委员会 |
72 | 上海市计算机应用能力大赛 | B | 上海市教育委员会 |
73 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛上海市比赛 | B | 规划处 |
74 | “外研社”全国大学生英语系列赛上海市比赛 | B | 规划处 |
75 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛上海市赛 | B | 校团委 |
76 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛上海市赛 | B | 校团委 |
77 | 全国大学生英语竞赛 | B | 校团委 |
78 | “汇创青春”——上海大学生文化创意作品展示活动 | B | 校团委 |
79 | “梦想杯”上海市大学生辩论赛 | B | 校团委 |
80 | “上汽教育杯”上海高校学生科技创新作品展示评优活动 | B | 校团委 |
81 | “知行杯”上海市大学生社会实践大赛 | B | 校团委 |
82 | 上海学校共青团主题微团课大赛 | B | 校团委 |
83 | 上海共青团新媒体影响力大赛 | B | 校团委 |
84 | “奉献杯”上海青年志愿服务项目大赛 | B | 校团委 |
85 | 上海市大学生国际人道问题辩论赛 | B | 校团委 |
86 | 中国国际大学生创新大赛上海市赛 | B | 创业学院 |
87 | 全国财经院校创新创业大赛 | B | 创业学院 |
88 | 上海市女大学生创新创业大赛 | B | 创业学院 |
89 | 上海社会组织公益创业大赛 | B | 创业学院 |
90 | “创客中国”上海市中小企业创新创业大赛 | B | 创业学院 |
91 | 上海市高校商业精英挑战赛国际贸易专业竞赛 | B | 国际经贸学院 |
92 | 全国商务谈判大赛 | B | 国际经贸学院 |
93 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 | B | 国际经贸学院 |
94 | 国际商务专业学位研究生案例竞赛 | B | 国际经贸学院 |
95 | 全国MIB商务谈判赛 | B | 国际经贸学院 |
96 | 国际商务专业学位研究生国际贸易融资竞赛 | B | 国际经贸学院 |
97 | “高教社杯”全国商务英语实践大赛 | B | 国际商务外语学院 |
98 | 韩素音国际翻译大赛 | B | 国际商务外语学院 |
99 | “高教社杯”商业英语辩论大赛 | B | 国际商务外语学院 |
100 | CFA Institute全球投资分析大赛 | B | 金融管理学院 |
101 | 上证杯全国高校ETF菁英选拔赛 | B | 金融管理学院 |
102 | “上海保险杯”上海市大学生风险管理与保险创新创意比赛 | B | 金融管理学院 |
103 | 2024中国未来金融分析师大赛 | B | 金融管理学院 |
104 | 国际刑事法院模拟法庭比赛 | B | 法学院 |
105 | 曼弗雷德﹒拉克斯国际空间法模拟法庭竞赛 | B | 法学院 |
106 | (中国)国际海洋法模拟法庭竞赛 | B | 法学院 |
107 | 法兰克福国际投资模拟仲裁法庭竞赛 | B | 法学院 |
108 | 红十字国际人道法模拟法庭竞赛 | B | 法学院 |
109 | 中华商标协会全国高校知识产权(商标)热点问题辩论赛 | B | 法学院 |
110 | 长三角大学生知识产权知识竞赛 | B | 法学院 |
111 | 上海市大学生模拟法庭竞赛 | B | 法学院 |
112 | 内地与港澳全国大学生模拟法庭(仲裁庭)大赛 | B | 法学院 |
113 | 国际航空法模拟法庭竞赛 | B | 法学院 |
114 | “寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛 | B | 法学院 |
115 | 罗森堡国际商事仲裁竞赛中文组 | B | 法学院 |
116 | SODA开放数据创新应用大赛 | B | 工商管理学院 |
117 | “尖烽时刻”全国商业模拟大赛 | B | 工商管理学院 |
118 | 中国MBA创业大赛 | B | 工商管理学院 |
119 | CMAU全国大学生市场研究与商业策划大赛 | B | 工商管理学院 |
120 | 全国管理案例精英赛 | B | 工商管理学院 |
121 | “福斯特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | B | 会计学院 |
122 | ACCA全国就业力大比拼 | B | 会计学院 |
123 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛上海市赛 | B | 会计学院 |
124 | 上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛暨金融智能工程应用创新大赛 | B | 会计学院 |
125 | 全国大学生红色旅游创意大赛 | B | 会展与传播学院 |
126 | 中国数据新闻大赛 | B | 会展与传播学院 |
127 | 中国大学生旅游管理虚拟仿真大赛 | B | 会展与传播学院 |
128 | 上证杯高校ETF菁英选拔赛 | B | 会展与传播学院 |
129 | 远华杯全国大学生会展+创意大赛 | B | 会展与传播学院 |
130 | “未来理财师”大学生财智大赛 | B | 会展与传播学院 |
131 | 上海国际大学生广告节 | B | 会展与传播学院 |
132 | 全国大学生数学建模竞赛上海市比赛 | B | 统计与信息学院 |
133 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 统计与信息学院 |
134 | 全国大学生数学竞赛 | B | 统计与信息学院 |
135 | 全国应用统计专业学位研究生案例大赛 | B | 统计与信息学院 |
136 | 长三角地区高校“新时代·中国说”大学生讲师邀请赛 | B | 马克思主义学院 |
137 | 上海高校大学生讲思政课公开课展示活动 | B | 马克思主义学院 |
138 | “我心中的思政课”上海高校大学生微电影展示活动 | B | 马克思主义学院 |
139 | 中国WTO模拟法庭竞赛 | B | 国际组织学院(贸易谈判学院) |
140 | “商谈赢家”全国大学生商务谈判大赛 | B | 国际组织学院(贸易谈判学院) |
141 | 全国大学生区域国别演讲大赛 | B | 国际组织学院(贸易谈判学院) |
142 | 国际投资模拟仲裁庭竞赛(FDI Moot) | B | 国际组织学院(贸易谈判学院) |
143 | “汉教英雄会”国际中文教学技能交流活动 | B | 国际中文教育学院 |
144 | 国际中文教育教学技能大赛 | B | 国际中文教育学院 |
145 | “搜知杯”全国财经高校大学生信息素养大赛 | B | 图书馆 |
146 | 上海市高校应急救护比赛 | B | 校医务室 |
147 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校内赛 | C | 校团委 |
148 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛校内赛 | C | 校团委 |
149 | 松江大学园区创业大赛暨中国国际大学生创新大赛校赛 | C | 创业学院 |
150 | 经韬贸易商业实战大赛 | C | 国际经贸学院 |
151 | 经贸论文大赛 | C | 国际经贸学院 |
152 | “思源杯”创新创业精英挑战赛 | C | 国际经贸学院 |
153 | “高教社杯”全国商务英语实践大赛上海市比赛 | C | 国际商务外语学院 |
154 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛上海市比赛 | C | 国际商务外语学院 |
155 | 上海对外经贸大学金融案例分析大赛 | C | 金融管理学院 |
156 | 上海对外经贸大学金融模拟投资大赛 | C | 金融管理学院 |
157 | 上海对外经贸大学研究生金融论坛 | C | 金融管理学院 |
158 | 上海对外经贸大学金融管理学院研究生文献综述大赛 | C | 金融管理学院 |
159 | 上海市大学生法律案例分析大赛 | C | 法学院 |
160 | 上海高校商事调解辩论赛 | C | 法学院 |
161 | 上海市高校大学生法治辩论赛 | C | 法学院 |
162 | 全国大学生商科综合能力大赛 | C | 工商管理学院 |
163 | 全国校园新媒体营销创新大赛 | C | 工商管理学院 |
164 | ACCA全国就业力大比拼华东赛区赛 | C | 会计学院 |
165 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛校内赛 | C | 会计学院 |
166 | 上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛暨金融智能工程应用创新大赛校内选拔赛 | C | 会计学院 |
167 | 会展与传播学院“绘影青春”短视频大赛 | C | 会展与传播学院 |
168 | 旅游线路设计大赛 | C | 会展与传播学院 |
169 | “三新”会展活动策划大赛 | C | 会展与传播学院 |
170 | 全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛 | C | 统计与信息学院 |
171 | 上海市计算机应用能力大赛校内选拔赛 | C | 统计与信息学院 |
172 | 全国大学生数学竞赛校内高数竞赛 | C | 统计与信息学院 |
173 | 大学生讲思政课公开课校内选拔赛 | C | 马克思主义学院 |
174 | “我心中的思政课”上海高校大学生微电影展示校内选拔赛 | C | 马克思主义学院 |
175 | “知网杯”上海高校信息资源发现大赛 | C | 图书馆 |
176 | “智信杯”上海高校信息素养挑战赛 | C | 图书馆 |
上海对外经贸大学2024年学生竞赛奖励项目清单(文化艺术类) | |||
序号 | 项目名称 | 级别 | 来源 |
1 | 全国第七届大学生艺术展演上海市活动 | B | 校团委 |
2 | 第二十届上海市大学生话剧节 | B | 校团委 |
3 | 上海市大学生弘扬中华优秀传统文化创意大赛 | B | 校团委 |
4 | 上海市学生合唱节 | B | 校团委 |
5 | 中华经典诵写讲大赛(上海赛区) | B | 校团委 |
6 | 大学生创意节 | B | 校团委 |
7 | “博看杯”上海市诵读大赛 | B | 校团委 |
8 | 交响筑梦·礼赞祖国——上海学生交响乐团及联盟专场音乐会 | C | 校团委 |
9 | 松江片区学生弘扬社会主义核心价值观校园短剧展演活动 | C | 校团委 |
以上项目清单未包含体育类比赛,如学生有体育类比赛获奖,可联系:
体育健康学院严老师,电话:67703247。
上海对外经贸大学
学生处
2024年7月5日