文献类型 | 种数 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 23253 | 51280 | 182.53 |
外文图书 | 837 | 1162 | 61.47 | |
中文期刊 | 914 | 940 | 17.29 | |
外文期刊 | 162 | 162 | 97.15 | |
总计 | / | / | 358.44 | |
电子资源 | / | / | 327.65 |
注:数据统计截止日期2016年12月31日。
文献类型 | 种数 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 23253 | 51280 | 182.53 |
外文图书 | 837 | 1162 | 61.47 | |
中文期刊 | 914 | 940 | 17.29 | |
外文期刊 | 162 | 162 | 97.15 | |
总计 | / | / | 358.44 | |
电子资源 | / | / | 327.65 |
注:数据统计截止日期2016年12月31日。