文献类型 | 种数 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 24250 | 56595 | 205.91 |
外文图书 | 673 | 738 | 41.24 | |
中文期刊 | 914 | 941 | 17.49 | |
外文期刊 | 163 | 163 | 112.95 | |
总计 | / | / | 377.59 | |
电子资源 | / | / | 589.85 |
注:数据统计截止日期2017年12月31日。
文献类型 | 种数 | 册数 | 费用(万元) | |
纸质文献 | 中文图书 | 24250 | 56595 | 205.91 |
外文图书 | 673 | 738 | 41.24 | |
中文期刊 | 914 | 941 | 17.49 | |
外文期刊 | 163 | 163 | 112.95 | |
总计 | / | / | 377.59 | |
电子资源 | / | / | 589.85 |
注:数据统计截止日期2017年12月31日。