截至2022年9月,学校在职专任教师共796人。专任教师中正高级教师119人,副高级教师296人。专任教师中“博士学位教师”531人,占比66.71%。专任教师中“海外研修1年以上”教师265人,占比33.29%。学校另有各类外聘教师180余人。
学校有各类高层次人才79人。
专任教师学历与职称结构图
指标名称 | 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||
#获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | |||||
专任教师 | 796 | 530 | 530 | 0 | 237 | 1 | 234 | 29 | 0 | 9 |
#女 | 465 | 298 | 298 | 0 | 153 | 1 | 150 | 14 | 0 | 5 |
正高级 | 119 | 108 | 108 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
副高级 | 296 | 220 | 220 | 0 | 67 | 1 | 65 | 9 | 0 | 5 |
中级 | 322 | 189 | 189 | 0 | 120 | 0 | 120 | 13 | 0 | 4 |
初级 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 |
未定职级 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
专任教师年龄结构图
指标名称 | 合计 | 29岁以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | 65岁以上 | |
总计 | 796 | 42 | 130 | 110 | 187 | 156 | 90 | 81 | 0 | 0 | |
#女 | 465 | 25 | 88 | 70 | 116 | 92 | 43 | 31 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 531 | 15 | 84 | 88 | 130 | 111 | 61 | 42 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 243 | 27 | 44 | 18 | 55 | 45 | 24 | 30 | 0 | 0 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 119 | 0 | 0 | 3 | 21 | 31 | 21 | 43 | 0 | 0 |
副高级 | 296 | 0 | 10 | 34 | 77 | 90 | 52 | 33 | 0 | 0 | |
中级 | 322 | 14 | 97 | 68 | 87 | 34 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
初级 | 41 | 17 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未定职级 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按学历 (学位)分 | 博士研究生 | 530 | 15 | 84 | 88 | 130 | 110 | 61 | 42 | 0 | 0 |
#获博士学位 | 530 | 15 | 84 | 88 | 130 | 110 | 61 | 42 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硕士研究生 | 237 | 27 | 44 | 18 | 53 | 44 | 24 | 27 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 234 | 27 | 44 | 18 | 53 | 43 | 24 | 25 | 0 | 0 | |
本科 | 29 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中阶段以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专任教师学缘结构图
指标名称 | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
总计 | 796 | 119 | 296 | 322 | 41 | 18 |
#女 | 465 | 42 | 176 | 210 | 26 | 11 |
哲学 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
#马克思主义哲学 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
经济学 | 207 | 44 | 91 | 68 | 1 | 3 |
法学 | 174 | 18 | 38 | 84 | 31 | 3 |
教育学 | 34 | 2 | 8 | 22 | 2 | 0 |
文学 | 172 | 15 | 76 | 71 | 7 | 3 |
历史学 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
理学 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 |
工学 | 19 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 |
农学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理学 | 149 | 32 | 62 | 50 | 0 | 5 |
艺术学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |