上海对外经贸大学教师数量及结构(2023年9月)
截至2023年9月,学校在职专任教师共816人。专任教师中正高级教师124人,副高级教师287人。专任教师中“博士学位教师”548人,占比67.16%。专任教师中“海外研修1年以上”教师268人,占比32.84%。学校另有各类外聘教师389余人。
学校有各类高层次人才82人。
专任教师学历与职称结构图
指标名称 | 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||
#获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | #获博士学位 | #获硕士学位 | |||||
专任教师 | 816 | 548 | 548 | 0 | 241 | 2 | 238 | 27 | 0 | 9 |
#女 | 481 | 312 | 312 | 0 | 155 | 1 | 153 | 14 | 0 | 6 |
正高级 | 124 | 116 | 116 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
副高级 | 287 | 217 | 217 | 0 | 63 | 2 | 61 | 7 | 0 | 4 |
中级 | 351 | 215 | 215 | 0 | 123 | 0 | 123 | 13 | 0 | 4 |
初级 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 |
未定职级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
专任教师年龄结构图
指标名称 | 合计 | 29岁以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | 65岁以上 | |
总计 | 816 | 48 | 134 | 107 | 167 | 175 | 105 | 73 | 7 | 0 | |
#女 | 481 | 27 | 96 | 70 | 97 | 106 | 59 | 23 | 3 | 0 | |
#获博士学位 | 550 | 15 | 87 | 88 | 120 | 124 | 71 | 43 | 2 | 0 | |
#获硕士学位 | 247 | 33 | 45 | 16 | 45 | 50 | 31 | 22 | 5 | 0 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 124 | 0 | 1 | 4 | 20 | 30 | 28 | 36 | 5 | 0 |
副高级 | 287 | 0 | 14 | 25 | 61 | 99 | 56 | 30 | 2 | 0 | |
中级 | 351 | 19 | 103 | 73 | 84 | 44 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
初级 | 49 | 29 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未定职级 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按学历(学位)分 | 博士研究生 | 548 | 15 | 87 | 88 | 120 | 123 | 71 | 42 | 2 | 0 |
#获博士学位 | 548 | 15 | 87 | 88 | 120 | 123 | 71 | 42 | 2 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硕士研究生 | 241 | 33 | 45 | 16 | 43 | 49 | 30 | 20 | 5 | 0 | |
#获博士学位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 238 | 33 | 45 | 16 | 43 | 48 | 30 | 18 | 5 | 0 | |
本科 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#获硕士学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中阶段以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专任教师学缘结构图
指标名称 | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
总计 | 816 | 124 | 287 | 351 | 49 | 5 |
#女 | 481 | 46 | 172 | 231 | 27 | 5 |
哲学 | 37 | 8 | 8 | 19 | 0 | 2 |
#马克思主义哲学 | 37 | 8 | 8 | 19 | 0 | 2 |
经济学 | 215 | 53 | 87 | 74 | 1 | 0 |
法学 | 161 | 11 | 31 | 77 | 41 | 1 |
教育学 | 35 | 1 | 8 | 25 | 1 | 0 |
文学 | 171 | 14 | 75 | 76 | 6 | 0 |
历史学 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
理学 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
工学 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
农学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理学 | 149 | 30 | 60 | 59 | 0 | 0 |
艺术学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |