根据《上海市教育委员会关于印发<2024年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2023〕56号)、《上海市教育考试院关于印发<2024年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2023〕34号)以及《上海对外经贸大学2024年春季考试招生章程》《上海对外经贸大学2024年春季考试招生自主测试实施方案》的规定,经校招生领导小组会议审议通过,我校2024年春季考试招生商务英语专业预录取30人,预录取分数线为457.9分,候补录取15人,候补录取分数线为447.1分;法学(国际经济法方向)专业预录取30人,预录取分数线为475.1分,候补录取15人,候补录取分数线为466.7分。各专业预录取及候补录取名单公示如下:
预录取名单(按考试报名号排序)
报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
24310*****7057 | 顾安祺 | 商务英语 |
24310*****7158 | 徐晞文 | 商务英语 |
24310*****8337 | 梁绮珊 | 商务英语 |
24310*****0700 | 严钧瑶 | 商务英语 |
24310*****2368 | 方思喆 | 商务英语 |
24310*****2347 | 姚弘辰 | 商务英语 |
24310*****2635 | 汤艳韵 | 商务英语 |
24310*****2993 | 姜若怡 | 商务英语 |
24310*****3159 | 陈曦 | 商务英语 |
24310*****3611 | 陈思宇 | 商务英语 |
24310*****6621 | 方佳祎 | 商务英语 |
24310*****5057 | 倪辰天 | 商务英语 |
24310*****3718 | 刘安儿 | 商务英语 |
24310*****4720 | 李宇辰 | 商务英语 |
24310*****5099 | 彭乐文 | 商务英语 |
24310*****5999 | 侯昕怡 | 商务英语 |
24310*****9512 | 陈天怡 | 商务英语 |
24310*****3476 | 胡进骁 | 商务英语 |
24310*****4170 | 刘阳阳 | 商务英语 |
24310*****5022 | 徐语灏 | 商务英语 |
24310*****1660 | 陈以超 | 商务英语 |
24310*****0000 | 张祖鸣 | 商务英语 |
24310*****1240 | 葛怡菲 | 商务英语 |
24310*****1509 | 陆致杰 | 商务英语 |
24310*****1648 | 刘昕彦 | 商务英语 |
24310*****5723 | 庞纾涵 | 商务英语 |
24310*****1140 | 翟书雅 | 商务英语 |
24310*****1182 | 吴佳颖 | 商务英语 |
24310*****1277 | 王东方 | 商务英语 |
24310*****1742 | 葛奕康 | 商务英语 |
24310*****7201 | 丁乐祺 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****7224 | 朱佳莹 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****5009 | 沈俊含 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****6516 | 余程澄 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****7676 | 束承霏 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****9133 | 张梓涵 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****0622 | 周琳涵 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****0703 | 邹道 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****0711 | 施秦怡 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1563 | 张晨飞 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1773 | 谢佳璇 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2701 | 施文译 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****7847 | 范欣乐 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2557 | 周忻愉 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2678 | 石周航 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2805 | 祁偲豫 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****4114 | 蔡志恒 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1706 | 宋欣悦 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1829 | 洪雨燕 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2471 | 金奕芸 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****4878 | 宋昀燊 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****9509 | 金婷婷 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****9512 | 陈天怡 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****0230 | 常慈慧 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1651 | 孙欣怡 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2168 | 陆宁 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1108 | 丁娜 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****1121 | 夏睿霖 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****2687 | 卜思齐 | 法学(国际经济法方向) |
24310*****0199 | 喻楚蝶 | 法学(国际经济法方向) |
候补资格考生名单及候补顺序:
报名号 | 姓名 | 候补录取专业 | 候补顺序 |
24310*****7781 | 程诗韵 | 商务英语 | 候补1 |
24310*****4307 | 赵嘉鑫 | 商务英语 | 候补2 |
24310*****6091 | 肖恩 | 商务英语 | 候补3 |
24310*****2684 | 钱成致 | 商务英语 | 候补4 |
24310*****7201 | 丁乐祺 | 商务英语 | 候补5 |
24310*****1647 | 刘雨杭 | 商务英语 | 候补6 |
24310*****9043 | 沈舟君 | 商务英语 | 候补7 |
24310*****9306 | 沈知鱼 | 商务英语 | 候补8 |
24310*****8285 | 庄羽恒 | 商务英语 | 候补9 |
24310*****0579 | 蒋思妤 | 商务英语 | 候补10 |
24310*****5171 | 陈羽安 | 商务英语 | 候补11 |
24310*****1488 | 严奕帆 | 商务英语 | 候补12 |
24310*****9998 | 潘耀阳 | 商务英语 | 候补13 |
24310*****1433 | 赵逸晨 | 商务英语 | 候补14 |
24310*****1615 | 沈诗玥 | 商务英语 | 候补15 |
24310*****9619 | 马静 | 法学(国际经济法方向) | 候补1 |
24310*****5834 | 刘子睿 | 法学(国际经济法方向) | 候补2 |
24310*****1240 | 葛怡菲 | 法学(国际经济法方向) | 候补3 |
24310*****4184 | 郭隽 | 法学(国际经济法方向) | 候补4 |
24310*****5002 | 段昀昕 | 法学(国际经济法方向) | 候补5 |
24310*****1640 | 闵天虹 | 法学(国际经济法方向) | 候补6 |
24310*****1369 | 潘昕妤 | 法学(国际经济法方向) | 候补7 |
24310*****4111 | 翁雨昕 | 法学(国际经济法方向) | 候补8 |
24310*****0243 | 王睿洁 | 法学(国际经济法方向) | 候补9 |
24310*****2334 | 罗葛晗 | 法学(国际经济法方向) | 候补10 |
24310*****7203 | 李宛骏 | 法学(国际经济法方向) | 候补11 |
24310*****8121 | 王凯文 | 法学(国际经济法方向) | 候补12 |
24310*****5685 | 俞贝妮 | 法学(国际经济法方向) | 候补13 |
24310*****1454 | 徐熙媛 | 法学(国际经济法方向) | 候补14 |
24310*****1343 | 瞿心怡 | 法学(国际经济法方向) | 候补15 |
公示时间:3月6日—3月12日。
3月13日—3月14日,预录取和候补录取考生登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,具体要求和步骤按市教育考试院有关文件执行。
上海对外经贸大学
招生就业处
2024年3月6日