根据《上海对外经贸大学2024年物流管理专业第二学士学位招生简章》规定,经资格审核及校招生领导小组审议通过,以下考生被录取,特此公示。
(按姓名拼音排序):
姓 名 | 性 别 | 学 号 |
陈佳琦 | 女 | 20024026 |
陈秋蕾 | 女 | 20064049 |
陈欣宇 | 女 | 20076026 |
陈雅文 | 女 | 20064055 |
陈奕羽 | 女 | 20067058 |
党培瑄 | 女 | 20056009 |
丁璇 | 女 | 20064046 |
董越 | 男 | 20062002 |
樊全轩 | 男 | 20003055 |
范晴怡 | 女 | 20076022 |
方欣 | 女 | 20078039 |
高健 | 男 | 20080003 |
韩卓霖 | 女 | 20068045 |
何祯怡 | 女 | 20053029 |
贺佳慧 | 女 | 20060089 |
黄沛然 | 男 | 20043040 |
黄盛南 | 男 | 20012002 |
贾宜琳 | 女 | 20068046 |
解欣宇 | 男 | 20076009 |
靳佳琪 | 女 | 20063014 |
孔维腾 | 男 | 20049033 |
李安舒 | 女 | 20044031 |
李碧怡 | 女 | 20066018 |
李加添 | 男 | 20080015 |
李佳扬 | 女 | 20068047 |
李吴楠 | 女 | 20055051 |
李晓雯 | 女 | 20003108 |
廖佳莹 | 女 | 20080042 |
刘梦菊 | 女 | 20066021 |
刘祺 | 男 | 20062010 |
卢晶晶 | 女 | 20062110 |
鲁飞宇 | 女 | 20063020 |
吕懿芳 | 女 | 20003093 |
马畅 | 男 | 20064009 |
马小越 | 女 | 20068014 |
马啸宇 | 男 | 20078011 |
盘孟青 | 女 | 20062046 |
庞玉露 | 女 | 20065026 |
岐昱 | 女 | 20065019 |
申爱 | 女 | 20044089 |
沈昊 | 男 | 20067078 |
沈乔悦 | 女 | 20064022 |
盛嘉玮 | 男 | 20049038 |
施雨菲 | 女 | 20049026 |
史迪文 | 女 | 20078018 |
史睿 | 男 | 20080008 |
宋柯蒙 | 女 | 20045026 |
孙东榕 | 女 | 20062171 |
孙若男 | 女 | 20064044 |
孙文杰 | 男 | 20064029 |
涂婷婷 | 女 | 20067070 |
汪嘉仪 | 女 | 20076037 |
王慧慧 | 女 | 20003015 |
王逸 | 女 | 20020011 |
吴佳宇 | 女 | 20021015 |
伍梦瑩 | 女 | 20056011 |
信念 | 女 | 20063023 |
邢佳伟 | 男 | 20043039 |
严婷婷 | 女 | 20021035 |
尹梦露 | 女 | 20068059 |
尹晓辉 | 男 | 20062135 |
应杰 | 男 | 20049039 |
余志昊 | 男 | 20063007 |
贠伟 | 男 | 20013037 |
曾荻 | 男 | 20066001 |
张樊 | 男 | 20062041 |
张馨 | 女 | 20067129 |
张馨 | 女 | 20078031 |
张雅雯 | 女 | 20057029 |
赵思凡 | 女 | 20066033 |
赵艺杰 | 女 | 20047018 |
郑琛 | 男 | 20062137 |
周珈宇 | 女 | 20020009 |
周钰婷 | 女 | 20003065 |
朱思琪 | 女 | 20068056 |
公示时间:7月6日—7月9日。如有异议,请于公示期内向招生就业处反映,联系电话:021-67703050。
上海对外经贸大学
招生就业处
2024年7月6日