科研院所
A.省部级科研机构
机构编号 | 机构名称 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 国际经济贸易研究所 | 黄梅波 | 2008年1月 |
2 | 上海市社会科学创新研究基地暨上海市人民政府决策咨询研究基地“王新奎工作室” | 王新奎 | 2009年11月 |
3 | 上海国际贸易中心战略研究院 | 孙海鸣 | 2012年12月 |
4 | 国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心 | 张 磊 | 2013年9月 |
5 | “高端开放与国际规则”决策咨询研究基地 | 孙海鸣 | 2013年12月 |
6 | 上海市人民政府发展研究中心暨上海发展战略研究所“孙海鸣工作室” | 孙海鸣 | 2014年7月 |
7 | 上海市社会科学创新研究基地暨上海市人民政府决策咨询研究基地“黄建忠工作室” | 黄建忠 | 2015年1月 |
8 | 中东欧研究中心 | 尚宇红 | 2015年5月 |
9 | 数据科学与管理决策重点实验室 | 齐佳音 | 2016年6月 |
B.校级常设性科研机构
机构编号 | 机构名称 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 世界贸易组织讲席(中国)研究院 | 张磊 | 2017年9月 |
2 | 人工智能与变革管理研究院 | 齐佳音 | 2017年11月 |
3 | 国际发展合作研究院(与国际经贸研究所建制合一) | 黄梅波 | 2018年5月 |
C.其他科研机构
机构编号 | 机构名称 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 上海高校思想政治理论课名师工作室“赵勇工作室” | 赵勇 | 2011年4月 |
D.校级非常设性科研机构
机构编号 | 机构名称 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 商务英语研究开发中心 | 王艳艳 | 2001年11月 |
2 | 外国文学研究所 | 王卫新 | 2003年12月 |
3 | 法律实务研究中心 | 邓旭 | 2006年1月 |
4 | 金融与资产管理法律研究院 | 倪受彬 | 2006年1月 |
5 | 世界经济研究所 | 张晓莉 | 2006年7月 |
6 | 国际经贸教育教学研究所 | 章丽群 | 2006年7月 |
7 | 现代国际商务研究所 | 邱强 | 2006年7月 |
8 | 产业经济研究所 | 叶作义 | 2006年7月 |
9 | 大学英语教学研究中心 | 王勇 | 2006年7月 |
10 | 中西语言文化研究所 | 曹合健 | 2006年7月 |
11 | 中国与欧盟经济研究所 | 张永安 | 2006年10月 |
12 | 澳大利亚研究中心 | 周小进 | 2006年10月 |
13 | 保险与风险管理研究所 | 赵蕾 | 2006年10月 |
14 | 金融发展研究所 | 李爱喜 | 2006年10月 |
15 | 企业金融研究所 | 张强 | 2006年12月 |
16 | 哲学与社会研究所 | 潘宁 | 2008年1月 |
17 | 日本经济研究中心 | 陈子雷 | 2008年1月 |
18 | 会计研究所(会计发展研究中心) | 李婉丽 | 2008年1月 |
19 | 中国WTO贸易争端解决机制研究中心 | 张磊 | 2008年1月 |
20 | 经济法研究中心 | 殷洁 | 2008年1月 |
21 | 技术经济研究所 | 乔明哲 | 2009年4月 |
22 | 物流与供应链研究中心 | 袁庆达 | 2009年6月 |
23 | 国际贸易文献研究与翻译基地 | 温建平 | 2009年12月 |
24 | 公共政策与社会发展研究中心 | 邵德兴 | 2010年1月 |
25 | 爱尔兰研究中心 | 冯建明 | 2010年3月 |
26 | 资产评估研究所 | 应尚军 | 2010年6月 |
27 | 战略性大宗商品研究院 | 孙海鸣 | 2013年6月 |
28 | 国际战略和政策分析研究所 | 郭学堂 | 2013年6月 |
29 | 廉政文化教育研究中心 | 许玫 | 2013年9月 |
30 | 终身教育研究所 | 杨晓雁 | 2014年10月 |
31 | 中德国际会展研究所 | 王春雷 | 2014年10月 |
32 | 青年领导力研究与开发中心 | 母天学 | 2014年12月 |
33 | 南亚和印度洋研究中心 | 郭学堂 | 2015年9月 |
34 | 世界贸易组织(WTO)研究中心 | 张磊 | 2015年9月 |
35 | 商务大数据研究中心 | 刘永辉 | 2015年10月 |
36 | 场外交易市场研究中心 | 嵇尚洲 | 2015年11月 |
37 | 上海CPTPP与区域贸易协定研究中心 | 张磊、Chin Leng Lim | 2016年2月 |
38 | 文化创意产业研究院 | 张佑林 | 2016年3月 |
39 | “上海一带一路协同创新研究院” | 宋锡祥 | 2016年4月 |
40 | 中国对外贸易史研究中心 | 张国义 | 2016年6月 |
41 | 21世纪海上丝绸之路研究中心 | 张磊 | 2017年6月 |
42 | 美国研究中心 | 陈晓静 | 2017年11月 |
43 | 自由贸易港战略研究院 | 张鸿 | 2017年12月 |
44 | “一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院 | 刘永辉 | 2017年12月 |
45 | 《资本论》与中国政治经济学研究中心 | 王朝科 | 2019年12月 |
46 | 创新与发展研究中心 | 邵宜航 | 2019年12月 |
47 | 全球金融治理研究中心 | 吴腾华 | 2020年7月 |
48 | 国茶文化推广研究院 | 邱贵溪 | 2020年7月 |
49 | 中国中东欧合作汉语言文化研究中心 | 吴怀成 | 2020年7月 |
50 | 上海旅游文化研究中心 | 刘少湃 | 2020年7月 |
51 | 语言教育与测评研究中心 | 蔡雨阳 | 2020年7月 |
52 | 数字贸易研究院 | 李墨丝 | 2020年7月 |
53 | 上海对外经贸大学环球慧思贸易数字化研究院 | 刘永辉 | 2020年7月 |
54 | 上海对外经贸大学海华涉外法治研究院 | 张庆麟 | 2020年9月 |
55 | 上海对外经贸大学长三角会展研究院 | 王春雷 | 2020年9月 |
56 | 上海对外经贸大学南泰品牌发展研究院 | 姜秀娟 | 2020年9月 |
57 | 上海科技创新与开放经济战略研究院 | 宁薛平 | 2021年6月 |
58 | 上经贸大-玮仕振华全人教育研究所 | 王玉 | 2021年6月 |
59 | 国别与区域(语言)战略研究中心 | 张蔚磊 | 2021年6月 |
60 | 长三角金融研究院 | 应尚军 | 2021年6月 |
61 | 上海对外经贸大学金融大数据与精算科学研究中心 | 赵 霞 | 2021年6月 |
62 | 上海对外经贸大学法治与国家治理研究院 | 梁美芬 | 2021年7月 |
63 | 全球经贸治理研究网络—上海对外经贸大学研究院 | 张磊 | 2021年8月 |
64 | 区域与产业发展研究中心 | 李辉文 | 2014年1月 |
注:该表更新至2022年6月25日。